2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2020 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$49,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 51819
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
113,100 kms
Automatic
Ute
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
113,100kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1PQ9IG
Rego Expiry
Expires on February 11, 2025
Stock no
51819
VIN
MR0HA3CD700447099

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 51819
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mornington Toyota
4.6 (1,021 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:00pm
  • Sun: Closed
Cranbourne ToyotaToyota Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: 537. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio